Описание
Уникальность и неповторимость
Национальный состав РФ согласно переписи 2010 года. Первая цифра после названия народа - численность, вторая - процент от общего числа:
1 Русские 111 016 896 - 77,71%
2 Татары 5 310 649 - 3,72%
3 Украинцы 1 927 988 - 1,35%
4 Башкиры 1 584 554 - 1,11%
5 Чуваши 1 435 872 - 1,01%
6 Чеченцы 1 431 360 - 1,00%
7 Армяне 1 182 388 - 0,83%
8 Аварцы 912 090 - 0,64%
9 Мордва 744 237 - 0,52%
10 Казахи 647 732 - 0,45%
11 Азербайджанцы 603 070 - 0,42%
12 Даргинцы 589 386 - 0,41%
13 Удмурты 552 299 - 0,39%
14 Марийцы 547 605 - 0,38%
15 Осетины 528 515 - 0,37%
16 Белорусы 521 443 - 0,37%
17 Кабардинцы 516 826 - 0,36%
18 Кумыки 503 060 - 0,35%
19 Якуты 478 085 - 0,33%
20 Лезгины 473 722 - 0,33%
21 Буряты 461 389 - 0,32%
22 Ингуши 444 833 - 0,31%
23 Немцы 394 138 - 0,28%
24 Узбеки 289 862 - 0,20%
25 Тувинцы 263 934 - 0,18%
26 Коми 228 235 - 0,16%
27 Карачаевцы 218 403 - 0,15%
28 Цыгане 204 958 - 0,14%
29 Таджики 200 303 - 0,14%
30 Калмыки 183 372 - 0,13%
31 Лакцы 178 630 - 0,13%
32 Грузины 157 803 - 0,11%
33 Евреи 156 801 - 0,11%
34 Молдаване 156 400 - 0,11%
35 Корейцы 153 156 - 0,11%
36 Табасараны 146 360 - 0,10%
37 Адыгейцы 124 835 - 0,09%
38 Балкарцы 112 924 - 0,08%
39 Турки 105 058 - 0,07%
40 Ногайцы 103 660 - 0,07%
41 Киргизы 103 422 - 0,07%
42 Коми-пермяки 94 456 - 0,07%
43 Греки 85 640 - 0,06%
44 Алтайцы 74 238 - 0,05%
45 Черкесы 73 184 - 0,05%
46 Хакасы 72 959 - 0,05%
47 Казаки[60] 67 573 - 0,05%
48 Карелы 60 815 - 0,04%
49 Мордва-эрзя[61] 57 008 - 0,04%
50 Поляки 47 125 - 0,03%
51 Ненцы 44 640 - 0,03%
52 Абазины 43 341 - 0,03%
53 Езиды 40 586 - 0,03%
54 Эвенки 38 396 - 0,03%
55 Туркмены 36 885 - 0,03%
56 Рутульцы 35 240 - 0,02%
57 Кряшены[62] 34 822 - 0,02%
58 Агулы 34 160 - 0,02% ...
......